Description
型号:G-1064-100-L-D-350-AA-A-T-A
参数 | 单位 | 最小 | 最大 | 常规 | 备注 |
材料 | TeO2 | ||||
波长 | nm | 1064 | |||
平均光功率 | W | 0.5 | |||
超声波声速 | m/s | 4200 | |||
插入损耗 | dB | 1.2 | |||
消光比 | dB | 50 | |||
回波损耗 | dB | 40 | |||
上升沿时间 | ns | 50 | |||
频率 | MHz | 100 | |||
移频 | MHz | +100 | |||
射频功率 | W | 1.8 | |||
电压驻波比 | 1.2:1 | ||||
输入阻抗 | Ω | 50 | |||
器件接口 | SMA | ||||
光纤类型 | 10/125 | 单模 | |||
光纤长度 | m | 1 | |||
光纤接口 | FC/APC | ||||
工作温度 | ℃ | -20~60 | |||
储存温度 | ℃ | -30~70 |
备注:波长. 频率可定制
Reviews
There are no reviews yet.