Description
型号
G-1550-80-L-D-T-AA-A-T-L
关键性能
低插入损耗
紧凑
性能稳定
常规性能参数
参数 | 单位 | 最小 | 最大 | 常规 | 备注 |
材料 | TeO2 | ||||
波长 | nm | 1520 | 1580 | 1550 | |
平均光功率 | W | 1 | |||
峰值(脉冲)光功率 | kW | 1 | |||
超声波声速 | m/s | 4200 | |||
插入损耗 | dB | 2.5 | 2 | ||
消光比 | dB | 40 | 50 | ||
回波损耗 | dB | 40 | |||
上升沿时间 | ns | 25 | 50 | 45 | |
频率 | MHz | 80 | |||
射频功率 | W | 2.5 | |||
电压驻波比 | 1.3:1 | ||||
输入阻抗 | Ω | 50 | |||
器件接口 | SMA | ||||
光纤类型 | PM/SM | ||||
光纤长度 | m | 1.5 | |||
光纤接口 | FC/APC | ||||
工作温度 | ℃ | -20~60 | |||
储存温度 | ℃ | -30~70 |
备注:波长. 频率可定制。
Reviews
There are no reviews yet.