Description
1550nm 80MHz双路输出光纤耦合声光器件
产品特点:
0级光和1级光光纤输出
保偏或者单模光纤输入输出
高消光比
可根据客户波长和频率的不同制作不同的器件
| 参数 | 单位 | 最小 | 最大 | 常规 | 备注 |
| 材料 | TeO2 | ||||
| 波长 | nm | 1520 | 1580 | 1550 | 可定制 |
| 平均光功率 | W | 0.5 | |||
| 超声波声速 | m/s | 4200 | |||
| 插入损耗 | dB | 1级光<2
0级光<1.5 |
|||
| 消光比 | dB | 1级光>45
0级光>10 |
|||
| 回波损耗 | dB | 40 | |||
| 上升沿时间 | ns | 60 | 70 | 65 | |
| 频率 | MHz | 80 | 可定制 | ||
| 射频功率 | W | 2.5 | 2.5 | ||
| 电压驻波比 | 1.2:1 | ||||
| 输入阻抗 | Ω | 50 | |||
| 器件接口 | SMA | ||||
| 光纤类型 | SMF-28e/PM1550 | ||||
| 光纤长度 | m | 1 | |||
| 光纤接口 | FC/APC | ||||
| 工作温度 | ℃ | -20~60 | |||
| 储存温度 | ℃ | -30~70 | |||


Reviews
There are no reviews yet.